主營業(yè)務(wù) / SERVICE
一體化提升泵站
多行文本內(nèi)容元素
富文本內(nèi)容綁定數(shù)據(jù)后可解析HTML語言內(nèi)容
所屬分類:
水處理設(shè)備
產(chǎn)品描述



| 泵站類型 | 筒徑(mm) | 進(jìn)水流量(m3/d) | 筒體高度(m) | 水泵數(shù)量(臺) | 
| 小型泵站 | 1000 | ≤200 | 1.2/2.4 | 1/2 | 
| 小型泵站 | 1200 | ≤600 | ≤6 | 1/2 | 
| 小型泵站 | 1200 | ≤1000 | ≤10 | 1/2 | 
| 小型泵站 | 1600 | ≤2000 | ≤12 | 1/2 | 
| 大中型泵站 | 2000 | ≤3000 | ≤12 | 2/3 | 
| 大中型泵站 | 2500 | ≤5000 | ≤12 | 2/3 | 
| 大中型泵站 | 3000 | ≤7000 | ≤12 | 2/3/4 | 
| 大中型泵站 | 3800 | ≤10000 | ≤12 | 2/3/4 | 
| 大中型泵站 | 4000 | ≤12000 | ≤12 | 2/3/4 | 
| 大中型泵站 | 定制化 | ≤100000 | ≤16 | 2/3/4 | 
上一頁
我要詢價
地埋式污水處理設(shè)備
本公司污水設(shè)備采用生物處理工藝,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,性能穩(wěn)定可靠,處理效果好,投資省,占地少,維護(hù)方便; 咨詢熱線:17375792644。
 
        
         
             
     
                        